정회원권
- 회원 구성정회원 1인 + 가족(지정) 1인
- 분양가1억 원 · 1억 2,000만 원 · 1억 5,000만 원
- 부대 혜택포도호텔 시즌별 할인
| 운영사 | SK핀크스 |
|---|---|
| 개장 | 1999년 1월 15일 |
| 규모 | 18홀 + 퍼블릭 9홀 |
| 회원 수 | 개인 330명 · 법인 120명 |
| 회원의 날 | 별도 지정일 없음 |
| 정기휴장 | 매월 셋째 주 수요일 |
| 운영 방식 | 1캐디 4백 |
| 2인 플레이 | 월요일~금요일 1부, 일요일 2부에 2인 플레이가 가능해요 |
| 숙박 | 제주 포도호텔 숙박 예약과 할인 혜택이 있어요 (시즌별 할인율이 달라요) |
| 국내 제휴 | 더스타휴, 송추CC, 정산CC, 강동디아너스CC와 제휴되어 있어 회원 조건으로 이용할 수 있어요 |
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 |
| 전화 | 064-792-5200 |
| 정회원 | 주중·주말 66,840원 |
|---|---|
| 가족(지정)회원 · 정회원권·VIP 가족 2인형 | 주중 66,840원 · 주말 190,560원 |
| 가족(지정)회원 · VIP 가족 2인 + 동반 3인형 | 주중 66,840원 · 주말 125,840원 |
| 동반 3인 (정회원 1인과 이용, 30% 할인) | 주중 202,330원 · 주말 258,330원 |
| 위임 이용 (30% 할인) | 주중 202,330원 · 주말 258,330원 |
| 비회원 | 주중 258,880원 · 금요일 2부~일요일 1부, 공휴일 338,880원 · 일요일 2부 298,880원 |
| 카트 | 100,000원 (1대) |
| 캐디 | 150,000원 (1팀) |
| 더스타휴 교류 · 정회원 | 주중·주말 23,000원 |
| 더스타휴 교류 · 가족회원 | 주중 50,000원 · 주말 160,000원 |
| 송추CC 교류 · 정회원·가족회원 | 주중 80,000원 · 토요일 1부 232,000원 |
| 송추CC 교류 · 토요일 2부·일요일·공휴일 | 정회원 150,000원 · 가족 200,000원 |
※ 이용 요금은 시기와 골프장 사정에 따라 바뀔 수 있어요. 예약 전에 확인해 주세요.
구성에 따라 정회원권, VIP회원권(가족 2인형), VIP회원권(가족 2인 + 동반 3인형)으로 나뉘고, 개인·법인으로 거래돼요.
회원권을 사고팔 때 이름을 바꾸는 절차예요. 서류는 유형에 따라 조금씩 달라요.
입회신청서, 매매계약서 사본, 인감증명서, 주민등록등본, 신분증 사본 등. 법인은 법인 서류가 추가돼요.
| 명의개서료 (정회원) | 660,000원 |
|---|---|
| 명의개서료 (준회원) | 330,000원 |
| 취득세 | 매매금액의 2.2% |
| 기타 | 수입인지, 중개수수료 별도 |
※ 유형과 개인·법인 여부에 따라 세부 서류가 달라요. 거래 전에 정확한 목록을 확인해 드려요.
※ 서류와 비용은 골프장 사정에 따라 바뀔 수 있어요. 거래 전에 최신 기준을 확인해 드려요.
현장에서 거래하는 사람들이 직접 쓴 글이에요. 더 자세한 이야기는 각자의 블로그에서 볼 수 있어요.